Processus de contrôle de qualité
| Processus de contrôle de qualité | |
| 1、Inspection visuelle et matérielle | |
| Étapes d'inspection | Normes d'inspection |
| 1.1 Intégrité de surface | Inspecter la surface en acier inoxydable 304 pour les rayures, bosses, taches d'oxydation ; soudures exemptes de porosité ou de fissures |
| 1.2 Revêtement et identification | Épaisseur du revêtement ≥50μm, position du logo centrée (tolérance ±2mm), conforme aux spécifications du soumissionnaire |
| 1.3 Classe de protection | Certification IP65 pour l'armoire électrique ; joint de buse testé à 1,5x la pression nominale pendant 30 min |
| 2、Test mécanique et structurel | |
| Étapes d'inspection | Normes d'inspection |
| 2.1 Précision du rail de portique | Rectitude du rail ≤0,1mm/m, précision de positionnement répétée ±0,5mm (interféromètre laser) |
| 2.2 Test d'endurance des roulements | 72 heures de fonctionnement à vide : élévation de température des roulements ≤35°C, bruit ≤75dB(A) (norme allemande pour roulements) |
| 2.3 Système à haute pression d'eau | Pression d'eau réglable 20-120Bar, stabilité du débit ±3%, filtration ≤10μm |
| 3、Vérification électrique et de sécurité | |
| Étapes d'inspection | Normes d'inspection |
| 3.1 Vérification de la logique PLC | Vérification de la logique PLC Siemens/FX3U : 3-5 min/voiture, réponse d'arrêt d'urgence ≤0,5s |
| 3.2 Interface système | Écran tactile 10,1" avec commutateur CN/EN, affichage en temps réel des codes d'erreur (avec localisation) |
| 3.3 Mise à la terre et isolation | Résistance de mise à la terre ≤0,1Ω, résistance d'isolation ≥100MΩ (mégohmmètre 500V) |
| 4.Vérification des performances et fonctionnalités | |
| Étapes d'inspection | Normes d'inspection |
| 4.1 Test d'efficacité de nettoyage | Résidu post-lavage ≤5% sur boue standard SAE J2450 (test de réflectivité optique) |
| 4.2 Efficacité du recyclage de l'eau | Consommation d'eau ≤80L/lavage, COD ≤50mg/L dans les eaux usées (rapport environnemental) |
| 4.3 Vérification de la fonctionnalité IoT | Gestion à distance : délai d'alerte de panne ≤10s, stockage des données ≥365 jours (passerelle Baima BMG800) |
| 5.Emballage et documentation | |
| Étapes d'inspection | Normes d'inspection |
| 5.1 Conformité de l'emballage à l'exportation | Caisse en bois d'exportation : humidité ≤10%, boulons de fixation ≥50N·m, test de vibration ASTM D4169 |
| 5.2 Documents accompagnateurs | Manuels (CN/EN), certificats CE/UL, liste de pièces détachées, carte de garantie QR code |
2006
La ponceuse de deuxième génération
La série T a été développée.
2012
La ponceuse de troisième génération S3 a été développée.
2015
Une nouvelle génération de ponceuse à brosses a été développée en coopération avec l'inventeur de la technologie du Danemark, Flex Trim A/S
2016
Une nouvelle génération de ponceuse S6 a été développée
2017
La série MT a été développée
2019
Les produits de la série MT sont nés
2021
La plateforme de ponceuse + le produit modulaire WT est née


Vous proposer des solutions de ponçage intégrées
Services avant-vente et après-vente 24/7
Support technique complet
